
Krawatten
Knoten
neue Krawattenknoten
Knoten Beschreibung
Krawatten richtig binden
Video
Welcher Knoten passt?
Klappt der Knoten nicht?
Krawattologie
Philosophie der Krawatte
Traum und Krawatte
Krawatten History
Krawatten & Mode Museum
Neckclothitania
Krawatten System
7 Falten Krawatten
Verarbeitung
Pflegehinweise
Reißt die Naht
85 Knoten Theorie
Tie language
IN - OUT
Statistik
Krawattenmann des Jahres
Erotik
Witz & Werbung
Fliegen selber binden
Ascot - Krawattenschal
Einstecktuch
Blog
Sitemap
Impressum
Jo Krawatte
Damenkrawatten einfarbig
Krawatten für Frauen in vielen Farben. Schwarz, weiß, rot, blau, rosa etc.
www.cravatteshop.com
Einstecktücher
Pochette in vielen Farben lieferbar. Passend kombinierbar zur Krawatte.
www.cravatte-shop.de
Welcher Krawattenknoten paßt zu meiner Konfektions Größe?
| Figurtypen | |||||
| NORMAL GRÖSSE: Zum Figurtyp "Normalgröße" gehören alle Männer, deren Brustumfang deutlich größer ist als der Bundumfang. | |||||
| Größe | doppelter Knoten | kleiner Knoten | Atlantik Knoten | diagonaler rechts Knoten | halber englischer Knoten |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 54 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 56 | ![]() | ||||
| 58 | ![]() | ||||
| 60 | ![]() | ||||
| 62 | ![]() | ||||
| 64 | ![]() | ||||
| 66 | ![]() | ||||
| 68 | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ||||
| Größe | englischer Knoten | türkischer Knoten | einfacher Knoten | Oriental Knoten | persischer Knoten |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 52 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 54 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 56 | ![]() | ||||
| 58 | ![]() | ||||
| 60 | ![]() | ||||
| 62 | ![]() | ||||
| 64 | ![]() | ||||
| 66 | ![]() | ||||
| 68 | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ||||
|
UNTERSETZTE GRÖSSEN: Hierzu gehören alle kleineren, etwas kräftiger gebauten Männer. deren Brunstumfang nur unwesentlich größer ist als der Bundumfang. | |||||
| Größe | doppelter Knoten | kleiner Knoten | Atlantik Knoten | diagonaler rechts Knoten | halber englischer Knoten |
| 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 29 | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ||||
| Größe | englischer Knoten | türkischer Knoten | einfacher Knoten | Oriental Knoten | persischer Knoten |
| 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28 | ![]() | ![]() | |||
| 29 | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ||||
|
BAUCH GRÖSSEN: Dazu zählen alle starken, korpulenten Männer, deren Bundumfang größer ist als der Brustumfang. | |||||
| Größe | doppelter Knoten | kleiner Knoten | Atlantik Knoten | diagonaler rechts Knoten | halber englischer Knoten |
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 59 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 61 | ![]() | ||||
| 63 | ![]() | ||||
| 65 | ![]() | ||||
| Größe | englischer Knoten | türkischer Knoten | einfacher Knoten | Oriental Knoten | persischer Knoten |
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 59 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 61 | ![]() | ![]() | |||
| 63 | ![]() | ||||
| 65 | ![]() | ||||
|
SCHLANKE GRÖSSEN: Hierzu gehören alle großen, schlank gebauten Männer, deren Brustumfang nur unwesentlich größer ist als der Bundumfang. | |||||
| Größe | doppelter Knoten | kleiner Knoten | Atlantik Knoten | diagonaler rechts Knoten | halber englischer Knoten |
| 88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 94 | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| 98 | ![]() | ![]() | |||
| 102 | ![]() | ![]() | |||
| 106 | ![]() | ![]() | |||
| 110 | ![]() | ![]() | |||
| Größe | englischer Knoten | türkischer Knoten | einfacher Knoten | Oriental Knoten | persischer Knoten |
| 88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 94 | ![]() | ![]() | |||
| 98 | ![]() | ![]() | |||
| 102 | ![]() | ![]() | |||
| 106 | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ||||
Herren Hemden
Messen Sie Ihre Krageweite indem Sie das Maßband locker um den Hals legen, sodaß noch 1 Finger Platz hatKragenweite in cm entspricht auch der Hemdengröße
37/38 = S
39/40 = M
41/42 = L
43/44 = XL
45/46 = XXL
47/48 = XXXL
49/50
51/52
53/54
XXL Größen
| | | | | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
COPYRIGHT © 2001/2008 Jo Krawatte ®. Alle Rechte Vorbehalten. - rechtliche Hinweise
Jo Krawatte
Top Sonderangebote
Handgefertigte Seidenkrawatten zu Top Preisen
www.krawatten-shopping.de
Lederkrawatten
Schmale Krawatten aus Leder
www.krawattenshopping.de
Rote Krawatten
Krawatten in rot, rosa, bordeaux und vielen anderen Farben
www.krawattenknoten.biz











