Die international bedeutendsten Börsenplätze der Welt
| Land | Börse | Suffix |
|---|---|---|
| USA | American Stock Exchange | - |
| USA | NASDAQ | - |
| USA | New York Stock Exchange | - |
| USA | OTC Bulletin Board Market | .OB |
| USA | Pink Sheets | .PK |
| Argentinien | Börse Buenos Aires | .BA |
| Österreich | Wiener Börse | .VI |
| Australien | Börse Australian | .AX |
| Brasilien | Börse Sao Paolo | .SA |
| Kanada | Börse Toronto | .TO |
| Kanada | TSX Venture Exchange | .V |
| China | Börse Shanghai | .SS |
| China | Börse Shenzhen | .SZ |
| Dänemark | Börse Kopenhagen | .CO |
| Frankreich | Börse Paris | .PA |
| Deutschland | Börse Berlin-Bremen | .BE |
| Deutschland | Börse Düsseldorf | .DU |
| Deutschland | Börse Frankfurt | .F |
| Deutschland | Börse Hamburg | .HM |
| Deutschland | Börse Hanover | .HA |
| Deutschland | Börse München | .MU |
| Deutschland | Börse Stuttgart | .SG |
| Deutschland | XETRA | .DE |
| Hongkong | Börse Hong Kong | .HK |
| Indien | Börse Bombay | .BO |
| Indien | Nationale Börse Indien | .NS |
| Indonesien | Börse Jakarta | .JK |
| Irland | Irische Börse | .IR |
| Israel | Börse Tel Aviv | .TA |
| Italien | Börse Mailand | .MI |
| Südkorea | Börse Korea | .KS |
| Südkorea | KOSDAQ | .KQ |
| Mexiko | Börse Mexiko | .MX |
| Niederlande | Börse Amsterdam | .AS |
| Neuseeland | Börse Neuseeland | .NZ |
| Norwegen | Börse Oslo | .OL |
| Portugal | Börse Lissabon | .LS |
| Singapur | Börse Singapur | .SI |
| Spanien | Börse Barcelona | .BC |
| Spanien | Börse Bilbao | .BI |
| Spanien | Madrid Fixed Income Market | .MF |
| Spanien | Madrid SE C.A.T.S. | .MC |
| Spanien | Börse Madrid | .MA |
| Schweden | Börse Stockholm | .ST |
| Schweiz | Schweizer Börse | .SW |
| Schweiz | Virt-X | .VX |
| Taiwan | OTC Börse Taiwan | .TWO |
| Taiwan | Börse Taiwan | .TW |
| Thailand | Börse Thailand | .BK |
| Großbritannien | Börse London | .L |







