Standard Abmessungen für Herren Oberhemden
Wir wollen Ihnen einen kleine Überblick über die normalen Abmessungen bei Konfektions Hemden bieten. Anhand dieser Daten können Sie die für Sie passende Hemdengröße ermitteln.
Maße in cm
| Größe | 36 14 | 37 14½ | 38 15 | 39 15½ | 40 15¾ | 41 16 | 42 16½ | 43 17 |
| Kragen | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Schulter | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Brustumfang | 108,0 | 111,2 | 114,4 | 117,6 | 120,8 | 124,0 | 127,2 | 130,4 |
| Bauchumfang | 102,5 | 105,7 | 108,9 | 112,1 | 115,3 | 118,5 | 121,7 | 124,9 |
| Hüftumfang | 106,0 | 109,2 | 112,4 | 115,6 | 118,8 | 122,0 | 125,2 | 128,4 |
| Ärmel Länge | 61,8 | 62,5 | 63,2 | 63,9 | 64,6 | 65,3 | 66,0 | 66,7 |
| Puls Umfang | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Hemden Länge | 73,6 | 74,5 | 75,4 | 76,3 | 77,2 | 78,1 | 79,0 | 79,9 |
| Größe | 44 17½ | 45 18 | 46 18½ | 47 19 | 48 19½ | 49 20 | 50 20½ |
| Kragen | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Schulter | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Brustumfang | 133,6 | 136,8 | 140,0 | 143,2 | 146,4 | 149,6 | 152,8 |
| Bauchumfang | 128,1 | 131,3 | 134,5 | 137,7 | 140,9 | 144,1 | 147,3 |
| Hüftumfang | 131,6 | 134,8 | 138,0 | 141,2 | 144,4 | 147,6 | 150,8 |
| Ärmel Länge | 67,4 | 68,1 | 68,8 | 69,5 | 70,2 | 70,9 | 71,6 |
| Puls Umfang | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Hemden Länge | 80,8 | 81,7 | 82,6 | 83,5 | 84,4 | 85,3 | 86,2 |
Maße in Inches
| Größe | 36 14 | 37 14½ | 38 15 | 39 15½ | 40 15¾ | 41 16 | 42 16½ | 43 17 |
| Kragen | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 | 17 |
| Schulter | 17,72 | 18,11 | 18,50 | 18,90 | 19,29 | 19,69 | 20,08 | 20,47 |
| Brustumfang | 42,52 | 43,78 | 45,04 | 46,30 | 47,56 | 48,82 | 50,08 | 51,34 |
| Bauchumfang | 40,35 | 41,61 | 42,87 | 44,13 | 45,39 | 46,65 | 47,91 | 49,17 |
| Hüftumfang | 41,73 | 42,99 | 44,25 | 45,51 | 46,77 | 48,03 | 49,29 | 50,55 |
| Ärmel Länge | 24,33 | 24,61 | 24,88 | 25,16 | 25,43 | 25,71 | 25,98 | 26,26 |
| Puls Umfang | 9,06 | 9,45 | 9,45 | 9,84 | 9,84 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| Hemden Länge | 28,98 | 29,33 | 29,69 | 30,04 | 30,39 | 30,75 | 31,10 | 31,46 |
| Größe | 44 17½ | 45 18 | 46 18½ | 47 19 | 48 19½ | 49 20 | 50 20½ |
| Kragen | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Schulter | 20,87 | 21,26 | 21,65 | 22,05 | 22,44 | 22,83 | 23,23 |
| Brustumfang | 52,60 | 53,86 | 55,12 | 56,38 | 57,64 | 58,90 | 60,16 |
| Bauchumfang | 50,43 | 51,69 | 52,95 | 54,21 | 55,47 | 56,73 | 57,99 |
| Hüftumfang | 51,81 | 53,07 | 54,33 | 55,59 | 56,85 | 58,11 | 59,37 |
| Ärmel Länge | 26,54 | 26,81 | 27,09 | 27,36 | 27,64 | 27,91 | 28,19 |
| Puls Umfang | 10,63 | 10,63 | 11,02 | 11,02 | 11,42 | 11,42 | 11,81 |
| Hemden Länge | 31,81 | 32,17 | 32,52 | 32,87 | 33,23 | 33,58 | 33,94 |
Körper Größe in cm:
Um die für Sie passende Konfektionsgröße für Hemden zu finden, bieten wir Ihnen hier eine kleine Größen Übersicht. Wählen Sie hier Ihre Körpergröße aus, in der dazugehörigen Tabelle können Sie Ihre entsprechende Kleidergöße ablesen. Körpergröße cm 170/173 | |||
| Brust Umfang | Kragen Größe cm | Größe England UK | Standard Hemden Größe |
| 100-104 | 43-44 | XL | 17-17,5 |
| 104-112 | 45-46 | XXL | 18-18,5 |
| 112-116 | 47-48 | XXXL | 19-19,5 |
| 84-88 | 35-36 | XS | 13-13,5 |
| 88-92 | 37-38 | S | 14-14,5 |
| 92-96 | 39-40 | M | 15-15,5 |
| 96-100 | 41-42 | L | 16-16,5 |
Körpergröße cm 173/176 | |||
| Brust Umfang | Kragen Größe cm | Größe England UK | Standard Hemden Größe |
| 100-104 | 43-44 | XL | 17-17,5 |
| 104-112 | 45-46 | XXL | 18-18,5 |
| 112-116 | 47-48 | XXXL | 19-19,5 |
| 84-88 | 37-38 | S | 14-14,5 |
| 88-92 | 37-38 | S | 14-14,5 |
| 92-96 | 39-40 | M | 15-15,5 |
| 96-100 | 41-42 | L | 16-16,5 |
Körpergröße cm 176/178 | |||
| Brust Umfang | Kragen Größe cm | Größe England UK | Standard Hemden Größe |
| 100-104 | 43-44 | XL | 17-17,5 |
| 104-112 | 45-46 | XXL | 18-18,5 |
| 112-116 | 47-48 | XXXL | 19-19,5 |
| 84-88 | 39-40 | M | 15-15,5 |
| 88-92 | 39-40 | M | 15-15,5 |
| 92-96 | 39-40 | M | 15-15,5 |
| 96-100 | 41-42 | L | 16-16,5 |
Körpergröße cm 178/181 | |||
| Brust Umfang | Kragen Größe cm | Größe England UK | Standard Hemden Größe |
| 100-104 | 43-44 | XL | 17-17,5 |
| 104-112 | 54-56 | XXL | 18-18,5 |
| 112-116 | 47-48 | XXXL | 19-19,5 |
| 84-88 | 41-42 | L | 16-16,5 |
| 88-92 | 41-42 | L | 16-16,5 |
| 92-96 | 41-42 | L | 16-16,5 |
| 96-100 | 41-42 | L | 16-16,5 |
Körpergröße cm 181/185 | |||
| Brust Umfang | Kragen Größe cm | Größe England UK | Standard Hemden Größe |
| 100-104 | 43-44 | XL | 17-17,5 |
| 104-112 | 45-46 | XXL | 18-18,5 |
| 112-116 | 47-48 | XXXL | 19-19,5 |
| 84-88 | 43-44 | XL | 17-17,5 |
| 88-92 | 43-44 | XL | 17-17,5 |
| 92-96 | 43-44 | XL | 17-17,5 |
| 96-100 | 43-44 | XL | 17-17,5 |
Körpergröße cm 185/189 | |||
| Brust Umfang | Kragen Größe cm | Größe England UK | Standard Hemden Größe |
| 100-104 | 45-46 | XXL | 18-18,5 |
| 104-112 | 45-46 | XXL | 18-18,5 |
| 112-116 | 47-48 | XXXL | 19-19,5 |
| 84-88 | 45-46 | XXL | 18-18,5 |
| 88-92 | 45-46 | XXL | 18-18,5 |
| 92-96 | 45-46 | XXL | 18-18,5 |
| 96-100 | 45-46 | XXL | 18-18,5 |
Körpergröße cm 189/201 | |||
| Brust Umfang | Kragen Größe cm | Größe England UK | Standard Hemden Größe |
| 100-104 | 47-48 | XXXL | 19-19,5 |
| 104-112 | 47-48 | XXXL | 19-19,5 |
| 112-116 | 47-48 | XXXL | 19-19,5 |
| 84-88 | 47-48 | XXXL | 19-19,5 |
| 88-92 | 47-48 | XXXL | 19-19,5 |
| 92-96 | 47-48 | XXXL | 19-19,5 |
| 96-100 | 47-48 | XXXL | 19-19,5 |
Konfektions Maße für Übergrößen | ||
| Brust Umfang | Größe in EU | Größe England UK |
| (+ o -) 132 | / | 4XL |
| (+ o -) 142 | / | 5XL |
| (+ o -) 152 | / | 6XL |
| (+ o -) 162 | / | 7XL |












