Which fits to me?
Which tie knot fits to my size?
| different figure types: | |||||
| Normal size: The type " normal size" includes all men, having a bigger chest measurement than their waist measurement. | |||||
| Size | Double tie knot | Small tie knot | Atlantic tie knot | Diagonal tie knot | Half English tie knot |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 52 | ![]() | ![]() | Â | ![]() | ![]() |
| 54 | ![]() | ![]() | Â | ![]() | Â |
| 56 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 58 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 60 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 62 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 64 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 66 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 68 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 70 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| Size | English tie knot | Turkish tie knot | Simple tie knot | Oriental tie knot | Persian tie knot |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 52 | Â | ![]() | ![]() | ![]() | Â |
| 54 | Â | ![]() | ![]() | ![]() | Â |
| 56 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 58 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 60 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 62 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 64 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 66 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 68 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 70 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| Â | |||||
| Stocky size: That includes all smaller and well-built men. Their chest measurement is just nonessential bigger than their waist measuement. | |||||
| Size | Double tie knot | Small tie knot | Atlantic tie knot | Diagonal tie knot | Half English tie knot |
| 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 27 | ![]() | ![]() | Â | ![]() | ![]() |
| 28 | ![]() | ![]() | Â | ![]() | ![]() |
| 29 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 30 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| Size | English tie knot | Turkish tie knot | Simple tie knot | Oriental tie knot | Persian tie knot |
| 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Â |
| 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Â |
| 28 | Â | ![]() | ![]() | Â | Â |
| 29 | Â | ![]() | ![]() | Â | Â |
| 30 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| Â | |||||
| Paunch size: This size includes all portly and corpulent men, who's waist measurement is bigger than their chest measurement. | |||||
| Size | Double tie knot | Small tie knot | Atlantic tie knot | Diagonal tie knot | Half English tie knot |
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 55 | ![]() | ![]() | Â | ![]() | ![]() |
| 57 | ![]() | ![]() | Â | ![]() | ![]() |
| 59 | ![]() | ![]() | Â | ![]() | ![]() |
| 61 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 63 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 65 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| Size | English tie knot | Turkish tie knot | Simple tie knot | Oriental tie knot | Persian tie knot |
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Â |
| 57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Â |
| 59 | ![]() | ![]() | ![]() | Â | Â |
| 61 | Â | ![]() | ![]() | Â | Â |
| 63 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 65 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| Â | |||||
| Slim size: This one includes all small and tiny men with a chest measurement, which is just a little bit bigger than their waist measurement. | |||||
| Size | Double tie knot | Small tie knot | Atlantic tie knot | Diagonal tie knot | Half English tie knot |
| 88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 94 | ![]() | ![]() | Â | Â | ![]() |
| 98 | ![]() | ![]() | Â | Â | Â |
| 102 | ![]() | ![]() | Â | Â | Â |
| 106 | ![]() | ![]() | Â | Â | Â |
| 110 | ![]() | ![]() | Â | Â | Â |
| Size | English tie knot | Turkish tie knot | Simple tie knot | Oriental tie knot | Persian tie knot |
| 88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 94 | Â | ![]() | ![]() | Â | Â |
| 98 | Â | ![]() | ![]() | Â | Â |
| 102 | Â | ![]() | ![]() | Â | Â |
| 106 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
| 110 | Â | ![]() | Â | Â | Â |
Men shirts
Measure your collar width by putting the measuring tape fluffily around your neck so that there is a space left for one finger.Your collar width in centimeters is equal to your chemise size.
37/38 = S
39/40 = M
41/42 = L
43/44 = XL
45/46 = XXL
47/48 = XXXL
49/50
51/52
53/54





